| No | Nama | Harga | 📉 |
|---|---|---|---|
| 01 | Bawang Merah | Rp | % |
| 02 | Bawang Perai | Rp | % |
| 03 | Brokoli | Rp | % |
| 04 | Buncih | Rp | % |
| 05 | Jaguang Manih | Rp | % |
| 06 | Japan | Rp | % |
| 07 | Kantang | Rp | % |
| 08 | Lado Hijau | Rp | % |
| 09 | Lado Kutu | Rp | % |
| 10 | Lado Merah | Rp | % |
| 11 | Lado Setan | Rp | % |
| 12 | Lobak Bulek | Rp | % |
| 13 | Lobak Bungo | Rp | % |
| 14 | Salada | Rp | % |
| 15 | Saladari | Rp | % |
| 16 | Sawi Bola | Rp | % |
| 17 | Sawi Manih | Rp | % |
| 18 | Sawi Paik | Rp | % |
| 19 | Sawi Pakcoi | Rp | % |
| 20 | Taruang | Rp | % |
| 21 | Timun | Rp | % |
| 22 | Tomaik | Rp | % |
| 23 | Wortel | Rp | % |
Peringatan! Harga diatas sewaktu-waktu dapat berubah.